Mit der armada Maßtabelle zur richtigen Kleidergröße
Unisex-Größen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Damen | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | ||||
Herren | 46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 66/68 | 68 |
So legen Sie die richtigen Maße für Ihre Jacke fest. Messen Sie Körperhöhe und Brustumfang dicht am Körper. Jacken gibt es für die drei Figurtypen 1. Normalgrößen, Kurzgrößen und Langgrößen
Bitte überlegen Sie, wozu und wann Sie die Jacke benötigen. Eine eng anliegende Lederjacke für schnelle Ausritte wird meist nur mit einem T-Shirt getragen. Eine Textiljacke wird im Winter zusammen mit einem Sweatshirt oder Pullover getragen und muss entsprechend größer bestellt werden.
Idealerweise haben Sie eine Lederjacke und eine textile Jacke zum jeweiligen Zweck im Einsatz.
Herren Jackengrößen
Normale Größen:
Körperhöhe | Brustumfang | DE-Größe | US-Größe |
---|---|---|---|
160 - 164 | 78 - 81 | 40 | XXS |
162 - 166 | 82 - 85 | 42 | XS |
166 - 170 | 86 - 89 | 44 | XS |
168 - 173 | 90 - 93 | 46 | S |
171 - 176 | 94 - 97 | 48 | M |
174 - 179 | 98 - 101 | 50 | L |
177 - 182 | 102 - 105 | 52 | L |
180 - 184 | 106 - 109 | 54 | XL |
182 - 186 | 110 - 113 | 56 | XL |
184 - 188 | 114 - 117 | 58 | XXL |
185 - 189 | 118 - 121 | 60 | XXL |
187 - 191 | 122 - 125 | 62 | 3XL |
189 - 193 | 126 - 129 | 64 | 3XL |
191 - 194 | 130 - 133 | 66 | 4XL |
193 - 196 | 134 - 137 | 68 | 5XL |
195 - 198 | 138 - 141 | 70 | 5XL |
197 - 200 | 142 - 145 | 72 | 6XL |
199 - 203 | 146 - 149 | 74 | 6XL |
201 - 204 | 150 - 153 | 76 | 6XL |
203 - 206 | 154 - 157 | 78 | 6XL |
Herren Untersetzte Jackengrößen
Für alle Männer, die ein wenig kleiner sind und/oder einen kleinen Bauch haben.
Quelle: https://www.blitzrechner.de/jackengroessen/
Untersetzte Größen
Männer, die ein wenig kleiner sind und/oder einen kleinen Bauch haben.
Körperhöhe | Brustumfang | DE-Größe | US-Größe |
---|---|---|---|
163 - 167 | 90 - 93 | 23 | S |
166 - 170 | 94 - 97 | 24 | M |
169 - 173 | 98 - 101 | 25 | L |
172 - 176 | 102 - 105 | 26 | L |
175 - 178 | 106 - 109 | 27 | XL |
177 - 180 | 110 - 113 | 28 | XL |
179 - 182 | 114 - 117 | 29 | XXL |
181 - 183 | 118 - 121 | 30 | XXL |
183 - 185 | 122 - 125 | 31 | 3XL |
185 - 187 | 126 - 129 | 32 | 3XL |
187 - 189 | 130 - 133 | 33 | 4XL |
189 - 191 | 134 - 137 | 34 | 4XL |
Herren Schlanke Jackengrößen
Diese Tabelle ist für alle Männer, die schlank oder schlacksig sind.
Quelle: https://www.blitzrechner.de/jackengroessen/
Schlanke Größen
Männer, die schlank sind.
Körperhöhe | Brustumfang | DE-Größe | US-Größe |
---|---|---|---|
174 - 178 | 85 - 87 | 88 | XS |
177 - 181 | 88 - 90 | 90 | S |
180 - 184 | 91 - 94 | 94 | M |
182 - 186 | 95 - 98 | 98 | L |
184 - 188 | 99 - 102 | 102 | L |
187 - 191 | 103 - 106 | 106 | XL |
190 - 194 | 107 - 110 | 110 | XL |
193 - 197 | 111 - 114 | 114 | XXL |
Herren Hosengrößen
Normale Größen:
Bundumfang | Schrittlänge | DE-Größe | US-Größe |
---|---|---|---|
80 - 84 | 79 - 81 | 46 | 31/32 |
84 - 88 | 80 - 82 | 48 | 33/32 |
88 - 92 | 82 - 84 | 50 | 34/32 |
92 - 97 | 83 - 85 | 52 | 36/32 |
98 - 103 | 85 - 87 | 54 | 38/34 |
104 - 108 | 86 - 88 | 56 | 40/34 |
110 - 114 | 87 - 89 | 58 | 42/34 |
114 - 118 | 88 - 90 | 60 | 44/34 |
118 - 122 | 88 - 90 | 62 | 46/34 |
Herren Untersetzte Jackengrößen
Für alle Männer, die ein wenig kleiner sind und/oder einen kleinen Bauch haben.
Quelle: https://www.blitzrechner.de/jackengroessen/
Lange Größen:
Bundumfang | Schrittlänge | DE-Größe | US-Größe |
---|---|---|---|
77 - 81 | 85 - 87 | 90 | 30/34 |
81 - 85 | 87 - 89 | 94 | 32/34 |
85 - 89 | 88 - 90 | 98 | 33/34 |
90 - 94 | 90 - 92 | 102 | 35/36 |
94 - 98 | 91 - 93 | 106 | 36/36 |
98 - 102 | 92 - 94 | 110 | 38/36 |
102 - 106 | 93 - 95 | 114 | 40/36 |
118 - 122 | 88 - 90 | 62 | 46/34 |
Herren Untersetzte Jackengrößen
Für alle Männer, die ein wenig kleiner sind und/oder einen kleinen Bauch haben.
Quelle: https://www.blitzrechner.de/jackengroessen/
Kurze Größen:
Bundumfang | Schrittlänge | DE-Größe | US-Größe |
---|---|---|---|
88 - 92 | 77 - 79 | 24 | 34/30 |
92 - 96 | 78 - 80 | 25 | 36/30 |
96 - 101 | 79 - 81 | 26 | 38/32 |
102 - 106 | 81 - 83 | 27 | 40/32 |
106 - 110 | 81 - 83 | 28 | 42/32 |
110 - 114 | 82 - 84 | 29 | 44/32 |
114 - 118 | 83 - 85 | 30 | 46/32 |
Herren Untersetzte Jackengrößen
Für alle Männer, die ein wenig kleiner sind und/oder einen kleinen Bauch haben.
Quelle: https://www.blitzrechner.de/jackengroessen/
Herren Schlanke Jackengrößen
Diese Tabelle ist für alle Männer, die schlank oder schlacksig sind.
Quelle: https://www.blitzrechner.de/jackengroessen/
Helmgrößen richtig bestellen
Messen Sie Ihren Kopfumfang vorne an der Stirn und an den stärksten Stellen über den Ohren. Der gemessene Kopfumfang in cm entspricht Ihrer Helmgröße.
DAMEN/HERREN | ||||||||
Helmgröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kopfumfang | 50/51 | 52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 | 64/65 |